Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

DE DOWETILLE   

M23 vanuit Rethel gelost op 08-06-24 om 07.15 Weer: Licht bewolkt ZW Vrij matig (3) 16 graden.
Coordinaten: +4931160 / +0422380 Aantal deelnemers: 15 Met 355 duiven in Concours

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  Punten  Verschil
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 R. Henstra Kootstertille 0206 40/17 3-9535263 27 427,845 11.42.36 1598,824 1000.0 00:00:00
2 R. Henstra Kootstertille 0206 40/ 3-9535250 32 2 11.43.36 1592,872 991.5 00:01:00
3 R. Henstra Kootstertille 0206 40/ 3-9535281 14 3 11.46.41 1574,794 983.0 00:04:05
4 R. Henstra Kootstertille 0206 40/ 2-8023102 8 4 11.47.39 1569,211 974.5 00:05:03
5 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/36 3-9534750 73 435,675 11.54.02 1561,361 966.1 00:06:25
6 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534792 45 2 11.54.07 1560,895 957.6 00:06:30
7 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534838 40 3 11.54.09 1560,708 949.1 00:06:32
8 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 29/13 3-7080459 8 426,806 11.48.36 1559,952 940.6 00:06:40
9 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 29/ 3-7080476 29 2 11.48.36 1559,952 932.2 00:06:40
10 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 29/ 3-7080479 28 3 11.48.41 1559,477 923.7 00:06:45
11 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/14 3-9535133 18 427,666 11.49.21 1558,837 915.2 00:06:52
12 Hinke Wouda Kootstertille 0206 12/4 3-9536745V 3 428,269 11.49.55 1557,814 906.7 00:07:03
13 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534858V 31 4 11.54.46 1557,268 898.3 00:07:08
14 R. Henstra Kootstertille 0206 40/ 2-8023141V 28 5 11.50.07 1555,142 889.8 00:07:31
15 W. & S. Elzinga Harkema 0206 11/6 3-9532762 7 425,837 11.48.51 1555,001 881.3 00:07:32
16 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534796 53 5 11.55.25 1553,658 872.8 00:07:47
17 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534829V 1 6 11.56.02 1550,249 864.4 00:08:23
18 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 29/ 2-7078611 1 4 11.50.28 1549,381 855.9 00:08:32
19 Teake van Houten Kootstertille 0206 30/11 3-9646883 13 427,489 11.50.57 1549,128 847.4 00:08:35
20 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534710V 6 7 11.56.24 1548,229 838.9 00:08:45
21 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534713V 38 8 11.56.29 1547,771 830.5 00:08:50
22 Willem Pitstra Harkema 0206 18/4 2-8020652V 9 425,511 11.50.15 1545,884 822.0 00:09:10
23 Teake van Houten Kootstertille 0206 30/ 3-9534995 6 2 11.51.59 1543,349 813.5 00:09:37
24 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534729V 24 9 11.57.29 1542,292 805.0 00:09:49
25 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 29/ 3-7080464 18 5 11.52.08 1540,063 796.6 00:10:13
26 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 29/ 3-0559024 16 6 11.52.09 1539,971 788.1 00:10:14
27 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534851V 33 10 11.58.03 1539,204 779.6 00:10:22
28 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534874 44 11 11.58.05 1539,023 771.1 00:10:24
29 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534701 69 12 11.58.17 1537,937 762.7 00:10:36
30 W. & S. Elzinga Harkema 0206 11/ 3-9532471 2 2 11.52.11 1536,301 754.2 00:10:53
31 Teake van Houten Kootstertille 0206 30/ 1-1446455 29 3 11.53.24 1535,496 745.7 00:11:02
32 R. Henstra Kootstertille 0206 40/ 3-4247187 20 6 11.53.45 1534,871 737.2 00:11:09
33 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 29/ 3-7080453 14 7 11.53.13 1534,067 728.8 00:11:18
34 Teake van Houten Kootstertille 0206 30/ 3-9534992 18 4 11.53.53 1532,834 720.3 00:11:31
35 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534715V 3 13 11.59.16 1532,617 711.8 00:11:34
36 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 2-8022944V 7 14 11.59.25 1531,808 703.3 00:11:42
37 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534714V 32 15 11.59.56 1529,031 694.9 00:12:13
38 W. & S. Elzinga Harkema 0206 11/ 3-9532771 8 3 11.53.32 1528,855 686.4 00:12:15
39 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534780 71 16 12.00.09 1527,869 677.9 00:12:26
40 R. Henstra Kootstertille 0206 40/ 3-9535273 12 7 11.55.03 1527,746 669.4 00:12:27
41 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/ 3-9535117 9 2 11.55.11 1526,382 661.0 00:12:42
42 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534870V 12 17 12.00.54 1523,861 652.5 00:13:10
43 Klaas Ebbinge Kootstertille 0206 29/4 2-8023390 9 428,046 11.56.07 1522,665 644.0 00:13:23
44 Teake van Houten Kootstertille 0206 30/ 3-9534997 2 5 11.56.08 1520,567 635.5 00:13:46
45 R. Henstra Kootstertille 0206 40/ 3-9535246 34 8 11.56.29 1519,967 627.1 00:13:53
46 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534879 74 18 12.01.43 1519,520 618.6 00:13:58
47 R. Henstra Kootstertille 0206 40/ 1-1451631V 4 9 11.56.39 1519,068 610.1 00:14:03
48 R. Henstra Kootstertille 0206 40/ 2-8023112V 37 10 11.56.41 1518,888 601.6 00:14:05
49 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/ 3-9535114 19 3 11.56.46 1517,805 593.2 00:14:17
50 Hinke Wouda Kootstertille 0206 12/ 2-8023373V 1 2 11.57.30 1515,997 584.7 00:14:37
51 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 29/ 2-8676667 2 8 11.56.57 1513,754 576.2 00:15:02
52 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/ 3-9535101 21 4 11.58.15 1509,856 567.8 00:15:46
53 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/ 2-8023213 28 5 11.58.22 1509,235 559.3 00:15:53
54 R. Henstra Kootstertille 0206 40/ 0-1024975V 35 11 11.58.56 1506,852 550.8 00:16:20
55 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 29/ 3-9532621 25 9 11.58.31 1505,390 542.3 00:16:37
56 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 29/ 3-7080460 6 10 11.58.37 1504,859 533.9 00:16:43
57 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/ 1-1451135 11 6 11.59.31 1503,135 525.4 00:17:02
58 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/ 3-9535106 12 7 11.59.36 1502,694 516.9 00:17:07
59 Minke v.d. Wal-Bosma Kootstertille 0206 6/4 3-9535325 5 427,574 11.59.49 1501,225 508.4 00:17:24
60 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 29/ 2-7078606 10 11 11.59.22 1500,890 500.0 00:17:28
61 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 2-8022909 59 19 12.05.25 1500,162 491.5 00:17:36
62 R. Henstra Kootstertille 0206 40/ 3-9535262 24 12 12.00.21 1499,371 483.0 00:17:45
63 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 1-1451371 52 20 12.06.05 1496,726 474.5 00:18:15
64 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 2-8022991 49 21 12.06.12 1496,126 466.1 00:18:22
65 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534799V 30 22 12.06.16 1495,784 457.6 00:18:26
66 Willem Pitstra Harkema 0206 18/ 3-4246803 14 2 11.59.30 1495,624 449.1 00:18:28
67 Minke v.d. Wal-Bosma Kootstertille 0206 6/ 3-9535324 1 2 12.00.55 1495,449 440.6 00:18:30
68 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/ 2-8023209 6 8 12.01.08 1494,642 432.2 00:18:39
69 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/ 3-9535118 13 9 12.01.08 1494,642 423.7 00:18:39
70 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/ 3-9532801 24 10 12.01.10 1494,468 415.2 00:18:41
71 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/ 3-9535109 30 11 12.01.11 1494,381 406.7 00:18:42
72 W. & S. Elzinga Harkema 0206 11/ 2-8021157 1 4 12.00.22 1492,245 398.3 00:19:07
73 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534868V 28 23 12.06.58 1492,198 389.8 00:19:07
74 Klaas Ebbinge Kootstertille 0206 29/ 3-4247205 2 2 12.01.59 1491,537 381.3 00:19:15
75 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534839 48 24 12.07.45 1488,205 372.8 00:19:53
76 Willem Pitstra Harkema 0206 18/ 3-4246834 15 3 12.00.59 1487,867 364.4 00:19:57
77 W. & S. Elzinga Harkema 0206 11/ 2-8021142 11 5 12.01.22 1487,034 355.9 00:20:07
78 R. Henstra Kootstertille 0206 40/ 2-8023168 1 13 12.03.05 1485,145 347.4 00:20:29
79 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534877V 26 25 12.08.23 1484,992 338.9 00:20:31
80 R. Henstra Kootstertille 0206 40/ 2-8023163 10 14 12.03.07 1484,973 330.5 00:20:31
81 Teake van Houten Kootstertille 0206 30/ 3-9646900 25 6 12.02.56 1484,657 322.0 00:20:35
82 Teake van Houten Kootstertille 0206 30/ 3-9545383 7 7 12.02.59 1484,400 313.5 00:20:38
83 R. Henstra Kootstertille 0206 40/ 0-1024966 5 15 12.03.15 1484,286 305.0 00:20:39
84 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 29/ 2-7078602V 5 12 12.02.40 1483,673 296.6 00:20:46
85 Klaas Ebbinge Kootstertille 0206 29/ 3-9534947 18 3 12.03.33 1483,439 288.1 00:20:49
86 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9535096 46 26 12.08.53 1482,466 279.6 00:21:00
87 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534869 57 27 12.08.54 1482,382 271.1 00:21:01
88 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534826V 4 28 12.08.57 1482,130 262.7 00:21:04
89 Willem Pitstra Harkema 0206 18/ 2-8020679V 4 4 12.02.17 1481,134 254.2 00:21:16
90 G. Bosma Kootstertille 0206 22/4 1-1451130 1 427,669 12.03.49 1480,685 245.7 00:21:21
91 G. Bosma Kootstertille 0206 22/ 3-4247225 13 2 12.03.49 1480,685 237.2 00:21:21
92 Teake van Houten Kootstertille 0206 30/ 1-1446451V 15 8 12.03.46 1480,373 228.8 00:21:25
93 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534751 50 29 12.09.18 1480,367 220.3 00:21:25
94 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534744V 36 30 12.09.21 1480,116 211.8 00:21:28
95 G. Bosma Kootstertille 0206 22/ 3-5015131 17 3 12.03.57 1480,002 203.3 00:21:29
96 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9535092V 25 31 12.09.28 1479,529 194.9 00:21:35
97 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 3-9534895V 13 32 12.09.29 1479,445 186.4 00:21:36
98 Minke v.d. Wal-Bosma Kootstertille 0206 6/ 3-9535313 3 3 12.04.36 1476,429 177.9 00:22:11
99 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 30/ 2-8023510 17 12 12.04.46 1475,901 169.4 00:22:17
100 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 75/ 2-8022901V 23 33 12.10.23 1474,938 161.0 00:22:29

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top